ARYSTO X | Wetroom Shower Panel | Ultra Frameless Sliding Shower Wetroom
Product Details
Full Height Design – Up to 2000mm
MERLYN Lifetime Guarantee
Self-Cleaning, Anti-Jump Rollers
Easy Clean - MerShield StayClear Glass Protection
Ultra-Slim, Concealed Fixings
Low Threshold Entry
Stylish Eyelet or Ergonomic Towel Rail Handle Options
Designed for Wetroom Compatibility
Power Shower Approved
Advanced Splash Protection
Ultra-Frameless Look
Available in 5 Colour Options = Chrome, Brushed Brass, Matt Black, Brushed Gun Metal, and Brushed Nickel
Information
- Warranty terms and conditions
-
To show our utmost confidence in the quality of our products we offer the MERLYN Lifetime Guarantee.
To avail of the lifetime guarantee please register your product within 28 days of purchase and you will be issued of a guarantee number which you need to keep – register for your Guarantee online here.
Note: If you do not have an email address then please post in a copy of your proof of purchase with your personal details and our customer care team will register your product for you. Send to MERLYN, Unit 8 Purcellsinch Industrial Estate, Old Dublin Road, Kilkenny, R95 HP71, Ireland.
*some exclusions may apply
- Care instructions
- Atleast once per week give your shower some TLC. Use a microfiber cloth, add some hot water to clean the glass, then wring the cloth out tight and wipe down glass (and don’t forget to dry) – no cleaning product needed. The tray should be cleaned regularly with hot soapy water and a soft cloth / soft brush and then dried off. Do not use scourers, abrasives or chemical cleaners. The use of hydrochloric acid in any ratio should not be used as this may discolour the tray surface.
- Questions
-
Product Questions
Customer QuestionsNo Questions






ORDER CODE | Size | Adjustment In Recess: Min-Max | Moving Panel A | Fixed Panel B | Distance To Support Bar | Handing | Height | Guarantee | Handle Type | Glass finish | Glass Thickness MM | Frameless | Price (Incl VAT) | Price (Excl VAT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXFSL100SWR | 1000 | 950-970 | 505 | 440 | 460-480 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,150.00 | £1,791.67 |
|
|||
ARXFSL100SWL | 1000 | 950-970 | 505 | 440 | 460-480 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,150.00 | £1,791.67 |
|
|||
ARXFSL110SWR | 1100 | 1050-1070 | 555 | 490 | 510-530 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,150.00 | £1,791.67 |
|
|||
ARXFSL110SWL | 1100 | 1050-1070 | 555 | 490 | 510-530 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,150.00 | £1,791.67 |
|
|||
ARXFSL120SWRBBR | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWL | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,158.00 | £1,798.33 |
|
|||
ARXFSL120SWLMB | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,978.33 | £1,978.33 |
|
|||
ARXFSL120SWRBN | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWLBBR | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWLBN | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWRBGM | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWR | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,158.00 | £1,798.33 |
|
|||
ARXFSL120SWRMB | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,978.33 | £1,978.33 |
|
|||
ARXFSL120SWLBGM | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL130SWL | 1300 | 1250-1270 | 655 | 590 | 610-630 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,246.00 | £1,871.67 |
|
|||
ARXFSL130SWR | 1300 | 1250-1270 | 655 | 590 | 610-630 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,246.00 | £1,871.67 |
|
|||
ARXFSL140SWR | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,413.00 | £2,010.83 |
|
|||
ARXFSL140SWLBGM | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWRBBR | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWLMB | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,212.50 | £2,212.50 |
|
|||
ARXFSL140SWRBN | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWL | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,413.00 | £2,010.83 |
|
|||
ARXFSL140SWLBBR | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWLBN | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWRBGM | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWRMB | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,212.50 | £2,212.50 |
|
|||
ARXFSL150SWL | 1500 | 1450-1470 | 705 | 740 | 760-780 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,508.00 | £2,090.00 |
|
|||
ARXFSL150SWR | 1500 | 1450-1470 | 705 | 740 | 760-780 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,508.00 | £2,090.00 |
|
|||
ARXFSL160SWL | 1600 | 1550-1570 | 705 | 840 | 860-880 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,532.00 | £2,110.00 |
|
|||
ARXFSL160SWR | 1600 | 1550-1570 | 705 | 840 | 860-880 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,532.00 | £2,110.00 |
|
|||
ARXFSL170SWL | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,549.00 | £2,124.17 |
|
|||
ARXFSL170SWRMB | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,336.67 | £2,336.67 |
|
|||
ARXFSL170SWLBGM | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWRBBR | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWLMB | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,336.67 | £2,336.67 |
|
|||
ARXFSL170SWRBN | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWR | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,549.00 | £2,124.17 |
|
|||
ARXFSL170SWLBBR | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWLBN | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWRBGM | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL180SWL | 1800 | 1750-1770 | 705 | 1040 | 1060-1080 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,665.00 | £2,220.83 |
|
|||
ARXFSL180SWR | 1800 | 1750-1770 | 705 | 1040 | 1060-1080 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Standard Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,665.00 | £2,220.83 |
|
ORDER CODE | Size | Adjustment In Recess: Min-Max | Moving Panel A | Fixed Panel B | Distance To Support Bar | Handing | Height | Guarantee | Handle Type | Glass finish | Glass Thickness MM | Frameless | Price (Incl VAT) | Price (Excl VAT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARXFSL100SWER | 1000 | 950-970 | 505 | 440 | 460-480 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,791.67 | £1,791.67 |
|
|||
ARXFSL100SWEL | 1000 | 950-970 | 505 | 440 | 460-480 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,791.67 | £1,791.67 |
|
|||
ARXFSL110SWEL | 1100 | 1050-1070 | 555 | 490 | 510-530 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,791.67 | £1,791.67 |
|
|||
ARXFSL110SWER | 1100 | 1050-1070 | 555 | 490 | 510-530 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,791.67 | £1,791.67 |
|
|||
ARXFSL120SWERBGM | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWER | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,798.33 | £1,798.33 |
|
|||
ARXFSL120SWELBN | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWELMB | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,978.33 | £1,978.33 |
|
|||
ARXFSL120SWERBBR | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWELBGM | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWEL | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,798.33 | £1,798.33 |
|
|||
ARXFSL120SWELBBR | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWERBN | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,068.33 | £2,068.33 |
|
|||
ARXFSL120SWERMB | 1200 | 1150-1170 | 605 | 540 | 560-580 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,978.33 | £1,978.33 |
|
|||
ARXFSL130SWER | 1300 | 1250-1270 | 655 | 590 | 610-630 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,871.67 | £1,871.67 |
|
|||
ARXFSL130SWEL | 1300 | 1250-1270 | 655 | 590 | 610-630 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £1,871.67 | £1,871.67 |
|
|||
ARXFSL140SWERBN | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWERMB | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,212.50 | £2,212.50 |
|
|||
ARXFSL140SWERBGM | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWELBN | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWELMB | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,212.50 | £2,212.50 |
|
|||
ARXFSL140SWERBBR | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWER | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,010.83 | £2,010.83 |
|
|||
ARXFSL140SWELBGM | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWELBBR | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,312.50 | £2,312.50 |
|
|||
ARXFSL140SWEL | 1400 | 1350-1370 | 705 | 640 | 660-680 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,010.83 | £2,010.83 |
|
|||
ARXFSL150SWEL | 1500 | 1450-1470 | 705 | 740 | 760-780 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,090.00 | £2,090.00 |
|
|||
ARXFSL150SWER | 1500 | 1450-1470 | 705 | 740 | 760-780 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,090.00 | £2,090.00 |
|
|||
ARXFSL160SWER | 1600 | 1550-1570 | 705 | 840 | 860-880 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,110.00 | £2,110.00 |
|
|||
ARXFSL160SWEL | 1600 | 1550-1570 | 705 | 840 | 860-880 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,110.00 | £2,110.00 |
|
|||
ARXFSL170SWELBBR | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWERBN | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWER | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,124.17 | £2,124.17 |
|
|||
ARXFSL170SWERBGM | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWELBN | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWEL | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,124.17 | £2,124.17 |
|
|||
ARXFSL170SWERBBR | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL170SWELBGM | 1700 | 1650-1670 | 705 | 940 | 960-980 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,443.33 | £2,443.33 |
|
|||
ARXFSL180SWER | 1800 | 1750-1770 | 705 | 1040 | 1060-1080 | Right handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,220.83 | £2,220.83 |
|
|||
ARXFSL180SWEL | 1800 | 1750-1770 | 705 | 1040 | 1060-1080 | Left handed | 2015mm | Lifetime | Eyelet Handle | Standard Clear | 10mm | Yes | £2,220.83 | £2,220.83 |
|
The perfect fit shower tray


Complete your enclosure with a shower tray designed to fit
Choose from our luxurious handcrafted Truestone slate trays in a choice of designer colours or minimalist and ultra slim Level 25 trays to add a contemporary feel to any bathroom.
STYLISH storage & Grab rail


revo, the most stylish grab rail on the market
revo answers your call for a premium safety and storage rail to address the real needs of a growing and changing family. Configure revo to suit your family’s present and future needs.